domingo, 16 de mayo de 2010

TABLA FINAL DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA 2010

Equipos Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Argentinos 41 19 12 5 2 35 23
2 Estudiantes 40 19 12 4 3 33 14
3 Godoy Cruz 37 19 11 4 4 28 14
4 Independiente 34 19 10 4 5 25 18
5 Banfield 32 19 9 5 5 24 16
6 Newell`s 30 19 8 6 5 32 18
7 Lanús 29 19 8 5 6 25 23
8 Racing 29 19 9 2 8 21 22
9 Vélez 27 19 7 6 6 25 20
10 Huracán 26 19 7 5 7 21 22
11 Tigre 24 19 7 3 9 28 26
12 Gimnasia 24 19 6 6 7 21 29
13 River 22 19 6 4 9 16 21
14 Colón 21 19 4 9 6 20 32
15 San Lorenzo 20 19 6 2 11 16 21
16 Boca 20 19 5 5 9 28 35
17 Rosario Central 19 19 3 10 6 12 19
18 Arsenal 19 19 5 4 10 19 33
19 Chacarita 13 19 4 1 14 22 33
20 Atlético Tucumán 13 19 1 10 8 14 26

No hay comentarios.:

Publicar un comentario