skip to main |
skip to sidebar
TABLA FINAL DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA 2010
Equipos | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
| 1 Estudiantes | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 32 | 8 | |
| 2 Vélez | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | 9 | |
| 3 Arsenal | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 19 | |
| 4 River | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 18 | |
| 5 Godoy Cruz | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 25 | |
| 6 Racing | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 18 | |
| 7 Lanús | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 25 | |
| 8 All Boys | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 23 | |
| 9 Newell`s | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 13 | 12 | |
| 10 Colón | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 29 | |
| 11 Boca | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 20 | |
| 12 Argentinos | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 21 | |
| 13 San Lorenzo | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | |
| 14 Tigre | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 24 | |
| 15 Banfield | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 19 | |
| 16 Quilmes | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 23 | |
| 17 Olimpo | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 26 | |
| 18 Huracán | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 33 | |
| 19 Gimnasia | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 23 |
|
| 20 Independiente | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 13 | 25 |
|
|
|
| |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario